• Overwetering DS2 (d) - Auto van Ewijk/LHC DS2 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOverwetering DS2 (d)
    AccommodatienaamHooiberg de
    AdresHooiberglaan 11
    Plaats8121RA OLST
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    A. (Annemiek) SchoemakerScheidsrechter
    B. (Britt) BoschTijdwaarnemer
    F. (Femke) JoustraWedstrijdsecretaris
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Overwetering DS2 - LHC DS28 okt. 200612 - 12
    LHC DS2 - Overwetering DS214 jan. 200721 - 9
    Overwetering DS2 - LHC DS228 okt. 200719 - 23
    LHC DS2 - Overwetering DS227 jan. 200826 - 11
    LHC DS2 - Overwetering DS21 nov. 200920 - 6
    Overwetering DS2 - LHC DS27 feb. 201024 - 16
    Overwetering DS2 - LHC DS220 dec. 201420 - 22
    LHC DS2 - Overwetering DS212 apr. 201528 - 16
    LHC DS2 - Overwetering DS214 nov. 201523 - 8
    Overwetering DS2 - LHC DS224 mrt. 201621 - 32
    Overwetering DS2 - LHC DS220 nov. 202112 - 26
    LHC DS2 - Overwetering DS26 mrt. 202229 - 17
    LHC DS2 - Overwetering DS220 nov. 202226 - 10
    Overwetering DS2 - LHC DS211 mrt. 202315 - 23
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOverwetering DS2LHC DS2
    Thuis gewonnen76105
    Uit gewonnen6574
    % gewonnen40%51%
    % thuis gewonnen44%60%
    % uit gewonnen37%42%