Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek D3 (g) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overwetering D2 - Kwiek (R) D3 | 27 jan. 2018 | 8 - 11 |
Overwetering D2 - Kwiek (R) D3 | 26 okt. 2019 | 10 - 16 |
Kwiek (R) D3 - Overwetering D2 | 25 jan. 2020 | 18 - 10 |
Overwetering D2 - Kwiek (R) D3 | 30 okt. 2021 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) D3 | Overwetering D2 |
Thuis gewonnen | 48 | 7 |
Uit gewonnen | 41 | 6 |
% gewonnen | 44% | 16% |
% thuis gewonnen | 48% | 17% |
% uit gewonnen | 39% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Indy | Spelend teamlid | |
Bot, Mirthe | Spelend teamlid | |
Brinkert, Roos | Spelend teamlid | |
Dollenkamp, Esmee | Spelend teamlid | |
Dorsten, Fiep van | Spelend teamlid | |
Jansma, Meys | Spelend teamlid | |
Overmars, Maud | Spelend teamlid | |
Overmars, Sterre | Spelend teamlid | |
Tijs, Ilona | Overige staf | Teammanager |
Tijs, Ilona | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Lilian | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kappert, Evi | Spelend teamlid | |
Kluin, Noa | Spelend teamlid | |
Schrörs, Jacquelien | Overige staf | Teammanager |
Schrörs, Jennifer | Spelend teamlid | |
Viscaal, Lisa | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.