Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overwetering F2 (g) |
Accommodatienaam | Schalkhaar Sporthal |
Adres | Garderegimentsweg 23 |
Plaats | 7433MA SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | (0570) 60 73 33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eline) Kruitbos | Wedstrijdsecretaris |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvelman, Geja | Overige staf | |
Waal, Abby de | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongertman, Lynn | Spelend teamlid | |
Kuiper, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Bianca | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Verwoolde, Vera | Spelend teamlid | |
Voskamp, Sara | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.