• Overwetering DB1 (d) - Lettele DB1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOverwetering DB1 (d)
    AccommodatienaamHooiberg de
    AdresHooiberglaan 11
    Plaats8121RA OLST
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    M. (Moniek) BosScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Lettele DB1 - Overwetering DB13 nov. 200733 - 9
    Overwetering DB1 - Lettele DB126 jan. 200810 - 32
    Overwetering DB1 - Lettele DB129 okt. 201118 - 9
    Lettele DB1 - Overwetering DB14 feb. 201215 - 10
    Overwetering DB1 - Lettele DB126 okt. 201310 - 15
    Lettele DB1 - Overwetering DB118 jan. 201419 - 16
    Overwetering DB1 - Lettele DB117 okt. 201528 - 22
    Lettele DB1 - Overwetering DB123 jan. 201621 - 21
    Overwetering DB1 - Lettele DB117 dec. 201618 - 19
    Lettele DB1 - Overwetering DB11 apr. 201716 - 12
    Overwetering DB1 - Lettele DB125 nov. 20188 - 14
    Lettele DB1 - Overwetering DB19 mrt. 201915 - 13
    Overwetering DB1 - Lettele DB18 okt. 202218 - 9
    Lettele DB1 - Overwetering DB13 dec. 202210 - 14
    Overwetering DB1 - Lettele DB112 feb. 202310 - 12
    Lettele DB1 - Overwetering DB127 jan. 20249 - 20
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOverwetering DB1Lettele DB1
    Thuis gewonnen8597
    Uit gewonnen6072
    % gewonnen50%53%
    % thuis gewonnen57%60%
    % uit gewonnen42%45%