Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijhof/Broekland E1# (g) |
Accommodatienaam | Nijhof Sporthal |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rianne) Valk | Tijdwaarnemer |
E. (Elise) van de Vondervoort | Wedstrijdsecretaris |
L. (Lara) Folkert | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |