Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 100% Haarle DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AH Heino/H.H.Z.D. DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lettele DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Auto van Ewijk/LHC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overwetering DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Schalkhaar DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDOL DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Swift '64 DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorwaarts DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HV Zwolle DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie