Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerfen-Eilander, Tiny | Technische staf | |
Kruitbos, Eline | Technische staf |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CVO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Plus Kolkman/Heeten D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SC Klarenbeek D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwartwoud/ Kwiek D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SV Nieuw Heeten D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Overwetering D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SV Schalkhaar D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SDOL D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voorwaarts D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wesepe D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongertman, Lizzie | Spelend teamlid | |
Bot, Iris | Spelend teamlid | |
Bruin, Imke de | Spelend teamlid | |
Jansen, Lieke | Spelend teamlid | |
Mulder, Isa | Spelend teamlid | |
Overmars, Maud | Spelend teamlid | |
Verwoolde, Lieke | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.