Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerfen-Eilander, Tiny | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Oosterlaar, Emy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FilterCare Achilles D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CVO D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV Dalfsen D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 100% Haarle D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AH van de Worp/H.H.Z.D. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwartwoud/ Kwiek D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Auto van Ewijk/LHC D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Overwetering D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SV Schalkhaar D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SDOL D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wesepe D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongertman, Lizzie | Spelend teamlid | |
Jansen, Lieke | Spelend teamlid | |
Mulder, Isa | Spelend teamlid | |
Oeseburg, liv | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Overwetering
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Sporthal de Hooiberg
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal