Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FilterCare Achilles D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CVO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Dalfsen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AH Heino/H.H.Z.D. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overwetering D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Schalkhaar D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDOL D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Voorwaarts D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wijhe '92 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HV Zwolle D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie