Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lugtenberg, Inge | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Melenhorst, Peter | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS D2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FilterCare Achilles D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Plus Kolkman/Heeten D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Auto van Ewijk/LHC D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Overwetering D2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SV Schalkhaar D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDOL D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swift '64 D2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voorwaarts D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wijhe '92 D2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HV Zwolle D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dollenkamp, Anne | Spelend teamlid | |
Voskamp, Sara | Spelend teamlid | |
Willems, Isa | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Overwetering
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Sporthal de Hooiberg
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal