Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hannink, Karin | Overige staf | Teammanager |
Hannink, Karin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jansen, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Miranda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijhof/Broekland D2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 252 | 111 | 141 | 27 |
2 | HV Holten D1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 292 | 135 | 157 | 26 |
3 | SV Schalkhaar D3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 274 | 118 | 156 | 23 |
4 | DSC D1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 238 | 195 | 43 | 21 |
5 | PCA/Kwiek D4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 211 | 167 | 44 | 18 |
6 | Travelbags/HV Zwolle D2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 208 | 204 | 4 | 14 |
7 | Overwetering D3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 160 | 239 | -79 | 8 |
8 | CVO D2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 105 | 206 | -101 | 8 |
9 | PCA/Kwiek D5 | 17 | 1 | 1 | 15 | 108 | 292 | -184 | 3 |
10 | Swift '64 D1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 65 | 246 | -181 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ana Liah van den | Spelend teamlid | |
Hannink, Nienke | Spelend teamlid | |
Post, Lotte | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.