Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nijhof/Broekland DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Dalfsen DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSC DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Plus Kolkman/Heeten DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Huissen HV DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overwetering DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Schalkhaar DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDOL DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorwaarts DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie