Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden-Noslin, Silva van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nieuw Heeten DMW1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 201 | 167 | 34 | 19 | |
2 | AH Heino/H.H.Z.D. DMW1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 274 | 218 | 56 | 17 | |
3 | Lettele DMW1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 272 | 249 | 23 | 13 | |
4 | Overwetering DMW1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 219 | 223 | -4 | 9 | |
5 | SV Dalfsen DMW1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 201 | 215 | -14 | 8 | |
6 | Voorwaarts DMW1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 174 | 166 | 8 | 6 | |
7 | Nijhof/Broekland DMW1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 188 | 232 | -44 | 4 | |
8 | SDOL DMW1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 82 | 141 | -59 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Stephanie | Spelend teamlid | |
Breukelen, Ella van | Spelend teamlid | |
Breukelen, Roos van | Spelend teamlid | |
Broeke, Iris ten | Spelend teamlid | |
Broeke, Maaike ten | Spelend teamlid | |
Hekking, Elisa | Spelend teamlid | |
IJsseldijk-Haak, Veerle | Spelend teamlid | |
Kamp, Tany vd | Spelend teamlid | |
Kuiper, Bianca | Spelend teamlid | |
Overkempe, Kristel | Spelend teamlid | |
Overkempe, Lisa | Spelend teamlid | |
Schutte, Eline | Spelend teamlid | |
Vosman, Lynn | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.