| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kobus, Sarike | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Rensen, Kai | Overige staf | Begeleider |
| Zuethoff, Karlijn | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heuvelman, Nola | Spelend teamlid | |
| Hutten, Karlijn | Spelend teamlid | |
| Rensen, Noe | Spelend teamlid | |
| Vught, Tatum van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Overwetering
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Sporthal de Hooiberg
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal