Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentelo DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nijhof/Broekland DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DFS Arnhem DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DFS Arnhem DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dynamico DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dynamico DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Habo '95 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lettele DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SV Nieuw Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OBW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Overwetering DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pacelli DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voorwaarts DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentelo DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nijhof/Broekland DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B.W.O. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lettele DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | de Lutte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Nieuw Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Olympia HGL DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Overwetering DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pacelli DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | R.S.C. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Stevo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie