| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Miranda | Overige staf | Begeleider |
| Schotman, Bianca | Overige staf | Teammanager |
| Speek, Johan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwbedrijf Gebr. Meijer/Wijhe'92 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 2 | |
| 2 | OBW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 2 | |
| 3 | Overwetering DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 2 | |
| 4 | Dynamico DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 2 | |
| 5 | Lettele DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2 | |
| 6 | Pacelli DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2 | |
| 8 | Dynamico DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 2 | |
| 9 | Nijhof/Broekland DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 0 | |
| 10 | Habo '95 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0 | |
| 11 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | 0 | |
| 12 | Voorwaarts DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | 0 | |
| 13 | DFS Arnhem DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 0 | |
| 14 | DFS Arnhem/FilterCare Achilles DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | -9 | 0 | |
| 15 | SV Nieuw Heeten DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 | 0 | |
| 16 | Bentelo DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacelli DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2 | |
| 2 | OBW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2 | |
| 3 | Lettele DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2 | |
| 4 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | |
| 5 | Bouwbedrijf Gebr. Meijer/Wijhe'92 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 6 | Dynamico DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 0 | |
| 7 | Overwetering DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 | -2 | 0 | |
| 8 | Dynamico DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dalfsen DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 52 | 70 | 6 | |
| 2 | AH Heino/H.H.Z.D. DS1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 97 | 98 | -1 | 5 | |
| 3 | de Lutte DS1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | 95 | -32 | 3 | |
| 4 | Overwetering DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 84 | -29 | 2 | |
| 5 | B.W.O. DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 84 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia HGL DS1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 726 | 487 | 239 | 40 | |
| 2 | Pacelli DS1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 609 | 541 | 68 | 32 | |
| 3 | Stevo DS1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 581 | 501 | 80 | 30 | |
| 4 | B.W.O. DS1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 625 | 559 | 66 | 29 | |
| 5 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 556 | 524 | 32 | 27 | |
| 6 | Nijhof/Broekland DS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 574 | 574 | 0 | 21 | |
| 7 | Lettele DS1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 572 | 585 | -13 | 18 | |
| 8 | de Lutte DS1 | 22 | 9 | 0 | 13 | 503 | 556 | -53 | 18 | |
| 9 | Overwetering DS1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 525 | 582 | -57 | 17 | |
| 10 | Bentelo DS2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 504 | 625 | -121 | 16 | |
| 11 | R.S.C. DS1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 542 | 612 | -70 | 13 | |
| 12 | SV Nieuw Heeten DS1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 450 | 621 | -171 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot Koerkamp, Romée | Spelend teamlid | |
| Groothaar, Noa | Spelend teamlid | |
| Koerhuis, Kyara | Spelend teamlid | |
| Linden, Milou van der | Spelend teamlid | |
| Nijland, Fenna | Spelend teamlid | |
| Oosterlaar, Emy | Spelend teamlid | |
| Roesink, Anke | Spelend teamlid | |
| Scholtens, Maura | Spelend teamlid | |
| Steerneman, Iris | Spelend teamlid | |
| Tukker, Lieke | Spelend teamlid | |
| Visser, Kim | Spelend teamlid |
Sportpark Overwetering
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Sporthal de Hooiberg
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal