Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Lettele DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | OBW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Overwetering DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Bentelo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nijhof/Broekland DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CVO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pacelli DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | W.H.C. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bouwbedrijf Gebr. Meijer/Wijhe'92 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FilterCare Achilles DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bentelo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nijhof/Broekland DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 100% Haarle DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | AH Heino/H.H.Z.D. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lettele DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Overwetering DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pacelli DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SDOL DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Overwetering
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Sporthal de Hooiberg
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal